Tightly Braided Fiberglass to Withstand Mechanical Stress
Vinyl Flex Glass (VG) は、熱処理され強固に編組されたファイバーグラスのスリーブで、しっかりと接着された可塑化ポリ塩化ビニールフィルムでコーティングされています。耐久性に非常に優れ、機械的なストレスに強く、どんな屈曲に対しても絶縁強度を保持します。 トランス、モーター、ジェネレーター、抵抗リード等における付加絶縁のために使用されます。また、テレビ、ラジオや他の電気回路においてはんだ付けを可能にするために使用されます。酸や溶剤に対して高い耐性を持ち、厳しい組み立て仕様に耐えます。 このビニール化合物は、優れた耐摩耗性とカットスル―に対する抵抗を保持し続けながら、130℃での連続オペレーションに耐えるように設計されています。
Certifications:
Product Sizes
内径φ (インチ) | 型番 | Grade | 全長 L (feet/巻) | 全長 S (feet/巻) |
---|---|---|---|---|
3/8" | vga0.38 | a | 100 | 50 |
7/16" | vga0.44 | a | 100 | 50 |
1/2" | vga0.50 | a | 100 | 50 |
5/8" | vga0.63 | a | 100 | 50 |
3/4" | vga0.75 | a | 100 | 50 |
7/8" | vga0.88 | a | 100 | 50 |
1" | vga1.00 | a | 100 | 50 |
0 | vgag.00 | a | 100 | 50 |
1 | vgag.01 | a | 100 | 50 |
2 | vgag.02 | a | 250 | 100 |
3 | vgag.03 | a | 250 | 100 |
4 | vgag.04 | a | 250 | 100 |
5 | vgag.05 | a | 250 | 100 |
6 | vgag.06 | a | 250 | 100 |
7 | vgag.07 | a | 250 | 100 |
8 | vgag.08 | a | 250 | 100 |
9 | vgag.09 | a | 250 | 100 |
10 | vgag.10 | a | 250 | 100 |
11 | vgag.11 | a | 250 | 100 |
12 | vgag.12 | a | 250 | 100 |
13 | vgag.13 | a | 250 | 100 |
14 | vgag.14 | a | 500 | 250 |
15 | vgag.15 | a | 500 | 250 |
16 | vgag.16 | a | 500 | 250 |
17 | vgag.17 | a | 500 | 250 |
18 | vgag.18 | a | 500 | 250 |
20 | vgag.20 | a | 500 | 250 |
22 | vgag.22 | a | 500 | 250 |
24 | vgag.24 | a | 500 | 250 |
WARNING:
This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP) and Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
known to the State of California to cause:
Cancer, Developmental toxicity, and Male reproductive toxicity.
For more information go to:
www.P65Warnings.ca.gov